Agilent DB-17氣相毛細(xì)管柱特點: (50% 苯基)-甲基聚硅氧烷 中等極性- 較HP-50+ 極性稍強 理想的驗證分析用色譜柱 相當(dāng)于美國藥典固定相G3 相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, HP-17, SP-2250, SPB-50, AT-50
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-17氣相毛細(xì)管柱特點: (50% 苯基)-甲基聚硅氧烷 中等極性- 較HP-50+ 極性稍強 理想的驗證分析用色譜柱 相當(dāng)于美國藥典固定相G3 相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, HP-17, SP-2250, SPB-50, AT-50
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-17氣相毛細(xì)管柱特點: (50% 苯基)-甲基聚硅氧烷 中等極性- 較HP-50+ 極性稍強 理想的驗證分析用色譜柱 相當(dāng)于美國藥典固定相G3 相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, HP-17, SP-2250, SPB-50, AT-50
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-17氣相毛細(xì)管柱特點: (50% 苯基)-甲基聚硅氧烷 中等極性- 較HP-50+ 極性稍強 理想的驗證分析用色譜柱 相當(dāng)于美國藥典固定相G3 相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, HP-17, SP-2250, SPB-50, AT-50
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-17氣相毛細(xì)管柱特點: (50% 苯基)-甲基聚硅氧烷 中等極性- 較HP-50+ 極性稍強 理想的驗證分析用色譜柱 相當(dāng)于美國藥典固定相G3 相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, HP-17, SP-2250, SPB-50, AT-50
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-1301氣相毛細(xì)管柱特點: DB-1301: (6%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷,弱/中等極性 DB-1301: 等同于USP 固定相G43 鍵合交聯(lián)*替代HP-1301 可用溶劑沖洗相似的固定相: DB-1301: Rtx-1301, PE-1301
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-1301氣相毛細(xì)管柱特點: DB-1301: (6%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷,弱/中等極性 DB-1301: 等同于USP 固定相G43 鍵合交聯(lián)*替代HP-1301 可用溶劑沖洗相似的固定相: DB-1301: Rtx-1301, PE-1301
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-1301氣相毛細(xì)管柱特點: DB-1301: (6%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷,弱/中等極性 DB-1301: 等同于USP 固定相G43 鍵合交聯(lián)*替代HP-1301 可用溶劑沖洗相似的固定相: DB-1301: Rtx-1301, PE-1301
查看詳細(xì)介紹
鄭州鴻朗科技有限公司專業(yè)供應(yīng)Agilent氣相色譜柱系列產(chǎn)品。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:豫ICP備18012731號-1 GoogleSitemap